KQBD – BRAZIL
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 06:00 | America MG [18] 2 | 0-1 | 7 -1 | Criciuma 3 [3] | 0.90 | 0.90 | 1.70 | 0.10 | 1.60 | 1.20 | |
| 01:00 | Vitoria Salvador (Youth) [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | Santos (Youth) 1 [3] | 1.70 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.80 | |
| 01:00 | Gremio (Youth) [18] 2 | 4-0 | 5 -1 | Bahia (Youth) 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 0.90 | 1.40 | 0.90 | 0.10 | |
| 01:00 | Sao Paulo (Youth) [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | Fortaleza (Youth) 1 3 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.10 | 1.60 | 0.40 | 1.90 | |
| 01:00 | Cruzeiro (Youth) [18] 4 | 2-2 | 4 -1 | America MG (Youth) 3 [3] | 0.50 | 1.70 | 1.30 | 2.00 | 0.10 | 0.40 | |
| 02:00 | Cuiaba (MT) (Youth) [18] | 2-0 | 0 -1 | 0.90 | 1.10 | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 1.50 | ||
| 00:45 | Perolas Negras [18] 2 | 5-1 | 3 -1 | Santa Cruz RJ [3] | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 1.20 | 1.60 | 0.20 | |
| 00:45 | America-RJ [18] | 3-0 | 0 -0 | Goytacaz RJ [3] | 2.00 | 0.90 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 00:45 | Cabofriense(RJ) [18] 3 1 | 0-0 | 3 -1 | Bonsucesso 4 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | |
| 00:45 | Olaria [18] 4 | 4-0 | 3 -1 | Duque de Caxias RJ 2 [3] | 1.60 | 0.90 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | 0.40 | |
| 00:45 | Americano RJ [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Macae 3 [3] | 0.70 | 0.90 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | 1.10 | |
| 05:30 | Resende-RJ [18] 2 | 8-1 | 1 -1 | Belford Roxo RJ 1 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |
| 05:00 | EC Mamore MG [18] 5 | 1-0 | 1 -1 | Caldense MG 1 [3] | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | |
| 05:30 | Uberaba MG [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | Guarani MG 1 2 [3] | 0.30 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 0.90 | |
| 06:00 | 1-1 | 6 -1 | Ipatinga 2 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.80 | 1.00 | 1.90 | 1.30 | ||
| 02:00 | Brasiliense U20 [18] 4 | 1-0 | 2 -1 | Sobradinho U20 1 4 [3] | 0.20 | 0.40 | 2.00 | 1.90 | 0.80 | 1.60 | |
| 04:45 | Vitoria ES [18] | 0-0 | -3 | Vilavelhense 3 [3] | 0.80 | 1.90 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 0.10 | |
Bỏ qua nội dung