KQBD – FIFA CLUB WC
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 02:00 | USA [18] 3 | 2-0 | 7 -4 | Australia 4 [3] | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 1.50 | |
| 05:00 | Scotland [18] 1 | 0-1 | 2 -5 | Morocco 1 [3] | 1.40 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 1.30 | 0.40 | |
| 06:00 | Audax Italiano [18] 1 1 | 0-1 | 4 -1 | Deportes Santa Cruz 2 [3] | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.90 | |
| 01:45 | Athlone Town [18] 5 1 | 2-2 | 3 -1 | Wexford (Youth) 1 [3] | 1.30 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 2.00 | |
| 01:45 | Bray Wanderers [18] 2 | 5-2 | 3 -1 | Longford Town 1 2 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 0.60 | 1.50 | |
| 01:45 | Cobh Ramblers [18] 2 | 3-1 | 0 -1 | Finn Harps 3 [3] | 1.60 | 1.00 | 1.80 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | |
| 01:45 | Cork City [18] | 4-0 | 6 -1 | Treaty United 3 [3] | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.30 | |
| 01:45 | UC Dublin [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | Kerry FC 1 [3] | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 1.80 | |
| 14:30 | Dalian Kewei [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Liaoning Tieren 1 [3] | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 0.50 | 1.90 | 0.70 | |
| 14:30 | Shanghai Second [18] | 1-2 | 6 -1 | Shanghai Port [3] | 1.60 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 1.90 | |
| 14:30 | Yan An Ronghai [18] 2 | 1-1 | 1 -4 | Qingdao Youth Island 1 [3] | 0.20 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 0.40 | |
| 18:00 | ShanXi Union [18] 2 | 1-1 | 1 -9 | Zhejiang Greentown 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | |
| 18:00 | ShenZhen Juniors [18] 2 | 1-3 | 12 -1 | Shenzhen Xinpengcheng 2 [3] | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | |
| 18:30 | Guangdong GZ-Power [18] 1 | 1-2 | 12 -1 | Beijing Guoan 3 [3] | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 1.30 | 1.70 | |
| 18:30 | 1-1 | 10 -4 | Tianjin Tigers 2 [3] | 1.90 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 1.40 | 1.80 | ||
| 18:30 | Hangzhou Linping Wuyue [18] 3 | 1-1 | 2 -9 | Dalian Zhixing 1 [3] | 0.40 | 1.60 | 1.80 | 0.40 | 1.30 | 1.30 | |
| 18:30 | Jiangxi Liansheng FC [18] 3 | 0-2 | 8 -1 | 0.40 | 1.10 | 2.00 | 1.20 | 0.30 | 1.40 | ||
| 02:15 | UMF Njardvik [18] 1 | 1-0 | 8 -1 | 0.90 | 1.40 | 1.60 | 0.90 | 2.00 | 1.00 | ||
| 16:30 | Bentleigh greens [18] 1 | 1-5 | 10 -1 | South Melbourne 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 0.10 | 0.30 | 1.60 | |
| 17:15 | Oakleigh Cannons [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | Melbourne Heart (Youth) 1 [3] | 1.70 | 0.70 | 0.10 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | |
| 01:45 | Drogheda United [18] 1 | 2-2 | 1 -1 | Shelbourne 3 [3] | 1.90 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | 1.30 | |
| 01:45 | Galway United [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | Derry City 1 [3] | 0.60 | 1.30 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | |
| 01:45 | St. Patricks Athletic [18] 1 | 2-0 | 7 -1 | Sligo Rovers 2 [3] | 1.80 | 1.10 | 0.70 | 1.60 | 0.30 | 1.30 | |
| 01:45 | Waterford United [18] 4 | 0-2 | 5 -1 | Shamrock Rovers 1 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.90 | |
| 02:00 | Bohemians [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | ||
| 15:30 | Jedinstvo Putevi [18] | 0-5 | 0 -1 | Crvena Zvezda [3] | 0.30 | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | |
| 22:00 | Tatran LM [18] | 2-2 | 3 -1 | 0.20 | 0.70 | 1.90 | 1.40 | 0.10 | 2.00 | ||
| 22:00 | Levski Sofia [18] | 4-0 | 0 -1 | Akademik Svishtov 1 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 1.50 | |
| 22:00 | Povazska Bystrica [18] | 0-2 | 7 -1 | FK Pohronie 2 [3] | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | |
| 22:30 | Grazer AK [18] | 2-2 | 4 -1 | Gyori ETO [3] | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung